料金表charge
| 手数料(円) | 印紙代(円) | |
| ■ 特 許 | ||
|---|---|---|
| 出願 | ||
| 出願時 | 280,000~ | 14,000 |
| 出願審査請求時 | 10,000 | 138,000 + (請求項数) ×4,000 |
| 成功報酬・特許料(3年分) | 160,000~ | (4,300 + 請求項 ×300) ×3 |
| 出願公開請求 | 15,000 | |
| 中間手続(意見書等) | 60,000~ | |
| 新規性喪失の例外規定適用の申請 | ||
| 刊行物記載の場合 | 20,000 | |
| その他の場合 | 40,000 | |
| 早期審査に関する書類の提出 | 30,000~ | |
| 簡易鑑定 | ||
| 口頭の場合 | 50,000 | |
| 書面の場合 | 100,000 | |
| 刊行物の提出(情報提供) | 110,000 | |
| 特許調査 | 30,000~ | |
| 特許相談 | 5,000/30分 | |
| 顧 問 | 30,000~/月 | |
| 日当(弁理士) | 60,000 | |
| 手数料(円) | 印紙代(円) | |
| ■ 実用新案 | ||
|---|---|---|
| 出 願・実用新案登録料(3年分) | 200,000~ | 14,000・ (2,100 + 請求項数 ×100) ×3 |
| 実用新案登録訂正書の提出 | 40,000 | 1,400 |
| 実用新案技術評価書請求 | 15,000 | 42,000 + (請求項数) ×1,000 |
| 手数料(円) | 印紙代(円) | |
| ■ 意 匠 | ||
|---|---|---|
| 出 願 | ||
| 出願時(図面作成料(1万円~)を含む) | 90,000~ | 16,000 |
| 成功報酬・意匠登録料(1年分) | 75,000 | 8,500 |
| 中間手続(意見書等) | 60,000~ | |
| 手数料(円) | 印紙代(円) | |
| ■ 商 標 | ||
|---|---|---|
| 出 願(一商標一区分の場合) | ||
| 出願時 | 60,000 | 12,000 |
| 成功報酬・商標登録料(10年分) | 55,000 | 32,900 |
| 商標権存続期間更新申請 ・商標登録料(10年分) |
48,000 | 43,600 |
| 中間手続(意見書等) | 60,000~ | |
| 商標調査(有料データベースは別途) | 20,000~ | |
